S/N | 项目名称 | 项目地址 | 运营单位 | 产能 | 终端产品 |
01 | 4万吨/年电池级氢氧化锂项目火法工段工程总承包 | 四川眉山 | 澳峰锂能 | 年产4万吨 | 电池级氢氧化锂 |
02 | 1.35万吨/年高端电池级氢氧化锂及电池级碳酸锂项目施工图设计 | 四川雅安 | 昂盛新材料 | 年产1.35万吨 | 电池级碳酸锂及电池级氢氧化锂 |
03 | 3.5万吨/年电池级碳酸锂及1.5万吨/年电池级氢氧化锂项目可行性研究报告技术咨询 | 广西钦州 | 中伟 | 3.5万吨/年电池级碳酸锂及1.5万吨/年电池级氢氧化锂 | 电池级碳酸锂及电池级氢氧化锂 |
04 | 锂辉石酸化焙烧及冷却系统(一期) | 江西新余 | 赣锋锂业 | 年产2万吨 | 电池级氢氧化锂 |
05 | 锂辉石酸化焙烧及冷却系统(二期) | 江西新余 | 赣锋锂业 | 年产4万吨 | 电池级氢氧化锂 |
06 | 锂辉石酸化焙烧及冷却系统(三期) | 江西新余 | 赣锋锂业 | 年产3万吨 | 电池级氢氧化锂 |
07 | 锂辉石酸化焙烧及冷却系统(四期) | 江西新余 | 赣锋锂业 | 年产3万吨 | 电池级氢氧化锂 |
08 | 锂辉石酸化焙烧及冷却系统 | 江西丰城 | 赣锋锂业 | 年产3万吨 | 电池级氢氧化锂 |
09 | 锂辉石酸化焙烧及冷却系统 | 江西宁都 | 赣锋锂业 | 年产3万吨 | 电池级氢氧化锂 |
10 | 锂辉石酸化焙烧及冷却系统 | 四川雅安 | 雅化集团 | 年产3.5万吨 | 电池级氢氧化锂 |
11 | 锂辉石酸化焙烧及冷却系统 | 印度尼西亚 | 盛新锂能 | 年产8万吨 | 电池级碳酸锂及电池级氢氧化锂 |
12 | 锂辉石酸化焙烧及冷却系统 | 海南儋州 | 海南星之海 | 年产2万吨 | 电池级氢氧化锂 |
13 | 锂辉石酸化焙烧及冷却系统 | 江西丰城 | 九岭锂业 | 年产5万吨 | 电池级氢氧化锂 |
14 | 锂辉石酸化焙烧及冷却系统 | 四川成都 | 融捷股份 | 年产3万吨 | 电池级氢氧化锂 |
15 | 电池级单水氢氧化锂回转干燥窑系统 | 印度尼西亚 | 盛新锂能 | 年产8万吨 | 电池级单水氢氧化锂 |
16 | 电池级无水氢氧化锂回转窑干燥系统 | 年产4万吨 | 电池级单水氢氧化锂 | ||
17 | 电池级碳酸锂项目碳酸锂干燥设备 | 四川遂宁 | 盛新锂能 | 年产2万吨 | 电池级单水氢氧化锂 |
MESSAGE