S/N | Project name | Project location | Operator | Capacity | End products |
01 | General contracting for pyrometallurgical section of 180KTA battery grade lithium carbonate project (Phase I 60 KTA) | Ruoqiang | Zhicun Lithium | 60KTA | Battery grade lithium carbonate |
02 | General contracting for pyrometallurgical section of 200KTA battery grade lithium carbonate project (Phase I 60 KTA) | Hetian | Zhicun Lithium | 60KTA | Battery grade lithium carbonate |
03 | General contracting for pyrometallurgical section of 25KTA battery grade lithium carbonate project | Changsha, Hunan | Basf-Shanshan Yongshan Lithium | 25KTA | Battery grade lithium carbonate |
04 | General contracting for pyrometallurgical section of 30KTA battery grade lithium carbonate project | Ganzhou, Jiangxi | Ganzhou Yashan Tungsten Co., Ltd. | 1 sets | Battery grade lithium carbonate |
05 | General contracting of pyrometallurgical process section of 60 kta lithium carbonate project(Phase I of 200 kta project) | Yashan Wolframium Industry | Xinjiang Zhicun New Energy Materials Co., Ltd. | 1 sets | JBattery grade lithium carbonate |
06 | General contracting for pyrometallurgical section of CMP Joint-Stock Company 5KTA battery grade lithium carbonate project | CMP | CMP | 5KTA | Battery grade lithium carbonate |
07 | Process package design for the pyrometallurgical section of 30KTA battery grade lithium carbonate project | Yongzhou, Hunan | Zijin Mining | 30KTA | Battery grade lithium carbonate |
08 | Construction drawing design for 13.5KTA high end battery grade lithium gydroxide and battery grade lithium carbonate project | Ya'an, Sichuan | Angsheng New Materials | 13.5KTA | Battery grade lithium carbonate and battery grade lithium hydroxide |
09 | Technical consultation on feasibility study report of 35KTA battery grade lithium carbonate and 15KTA battery grade lithium hydroxide project | Qinzhou, Guangxi | CNGR | 35KTA of battery grade lithium carbonate and 15KTA of battery grade lithium hydroxide | Battery grade lithium carbonate and battery grade lithium hydroxide |
10 | Design work for phase I of 50KTA battery grade lithium carbonate project | Deyang, Sichuan | SD Lomon | 50KTA | Battery grade lithium carbonate |
11 | Design work for 20KTA battery grade lithium carbonate project | Putian, Fujian | Fujian Zhongjin New Materials | 20KTA | Battery grade lithium carbonate |
12 | Spodumene acidizing roasting and cooling system | Indonesia | Chengxin Lithium | 80KTA | Battery grade lithium carbonate and battery grade lithium hydroxide |
13 | Spodumene acidizing roasting and cooling system | Dazhou, Sichuan | Ganfeng Lithium | 50KTA | Battery grade lithium carbonate |
14 | Spodumene acidizing roasting and cooling system (electricity heated acidizing kiln) | Mianzhu, Sichuan | Chengxin Lithium | 57KTA | Battery grade lithium carbonate |
15 | Spodumene acidizing roasting and cooling system | Democratic Republic of the Congo, Africa | Manono Lithium (Zijin mining) | 60KTA | Battery grade lithium carbonate |
16 | Battery grade lithium carbonate rotary kiln drying system | Indonesia | Chengxin Lithium | 90KTA | Battery grade lithium carbonate |
17 | Industrial grade lithium carbonate rotary kiln drying system | 90KTA | Battery grade lithium carbonate | ||
18 | Battery grade lithium carbonate rotary kiln drying system | Mianzhu, Sichuan | Chengxin Lithium | 15KTA for single train | Battery grade lithium carbonate |
19 | Battery grade lithium carbonate rotary kiln drying system | Huludao, Liaoning | Liaoning Hongjing Group | 25KTA for single train | Battery grade lithium carbonate |
20 | Battery grade lithium carbonate rotary kiln drying system | Dazhou, Sichuan | Ganfeng Lithium | 30KTA | Battery grade lithium carbonate |
21 | Battery grade lithium carbonate rotary kiln drying system | Xilin Gol League, Inner Mongolia | Ganfeng Lithium | 30KTA | Battery grade lithium carbonate |
22 | New Potassium Sulfate drying System at SMMI Sodium Sulfate Plant in Canada | Canada | Canada SMMI | 200KTA | Battery grade lithium carbonate |
23 | Battery grade lithium carbonate/lithium chloride/sodium chloride drying system | Shehong, Sichuan | Chengxin Lithium | 5KTA Battery grade lithium carbonate/Lithium chloride/sodium chloride | Battery grade lithium carbonate/potassium chloride/sodium chloride |
24 | Argentina Lithium Chloride drying System | Argentina | Chengxin Lithium | 2.5KTA | Lithium chloride |
MESSAGE